LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PIJOT UTARATAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 53.710.000,00 | 41.710.000,00 | 12.000.000,00 | 77,66% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 47.710.000,00 | 41.710.000,00 | 6.000.000,00 | 87,42% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.682.369.757,00 | 1.655.689.391,00 | 26.680.366,00 | 98,41% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.190.221.000,00 | 1.190.221.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 41.504.476,00 | 41.504.476,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 450.644.281,00 | 423.963.915,00 | 26.680.366,00 | 94,08% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 31.420.000,00 | 31.465.807,85 | -45.807,85 | 100,15% | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 29.920.000,00 | 29.920.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.545.807,85 | -45.807,85 | 103,05% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.767.499.757,00 | 1.728.865.198,85 | 38.634.558,15 | 97,81 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 750.736.007,00 | 700.645.641,00 | 50.090.366,00 | 93,33% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 637.482.640,00 | 632.622.640,00 | 4.860.000,00 | 99,24% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.388.218.647,00 | 1.333.268.281,00 | 54.950.366,00 | 96,04 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 379.281.110,00 | 395.596.917,85 | -16.315.807,85 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 56.756.110,00 | 56.756.110,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 56.756.110,00 | 56.756.110,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -56.756.110,00 | -56.756.110,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 322.525.000,00 | 338.840.807,85 | -16.315.807,85 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.728.865.198,85 | Rp 1.767.499.757,00
Rp 1.728.865.198,85 | Rp 1.767.499.757,00
Belanja Desa
Rp 1.441.268.281,00 | Rp 1.496.218.647,00
Rp 1.441.268.281,00 | Rp 1.496.218.647,00
Pembiayaan Desa
Rp -56.756.110,00 | Rp -56.756.110,00
Rp -56.756.110,00 | Rp -56.756.110,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 41.710.000,00 | Rp 47.710.000,00
Rp 41.710.000,00 | Rp 47.710.000,00
Dana Desa
Rp 1.190.221.000,00 | Rp 1.190.221.000,00
Rp 1.190.221.000,00 | Rp 1.190.221.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 41.504.476,00 | Rp 41.504.476,00
Rp 41.504.476,00 | Rp 41.504.476,00
Alokasi Dana Desa
Rp 423.963.915,00 | Rp 450.644.281,00
Rp 423.963.915,00 | Rp 450.644.281,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 29.920.000,00 | Rp 29.920.000,00
Rp 29.920.000,00 | Rp 29.920.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.545.807,85 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.545.807,85 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 700.645.641,00 | Rp 750.736.007,00
Rp 700.645.641,00 | Rp 750.736.007,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 632.622.640,00 | Rp 637.482.640,00
Rp 632.622.640,00 | Rp 637.482.640,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00