Tabel Bantuan Sembako
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 295 | 33,75% | 245 | 28,03% | 50 | 5,72% | |
| BUKAN PESERTA | 581 | 66,48% | 475 | 54,35% | 106 | 12,13% | |
| TOTAL | 874 | 100,00% | 719 | 82,27% | 155 | 17,73% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 295 | 33,75% | 245 | 28,03% | 50 | 5,72% | |
| BUKAN PESERTA | 581 | 66,48% | 475 | 54,35% | 106 | 12,13% | |
| TOTAL | 874 | 100,00% | 719 | 82,27% | 155 | 17,73% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025