Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pijot Utara, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1333 | 49,24% | 1333 | 49,24% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1374 | 50,76% | 0 | 0,00% | 1374 | 50,76% |
JUMLAH | 2707 | 100,00% | 1333 | 49,24% | 1374 | 50,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2707 | 100,00% | 1333 | 49,24% | 1374 | 50,76% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025