Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,11% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,10% | 11 | 0,42% | 18 | 0,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 8,71% | 128 | 4,85% | 102 | 3,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 272 | 10,30% | 127 | 4,81% | 145 | 5,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 271 | 10,27% | 131 | 4,96% | 140 | 5,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 8,33% | 107 | 4,05% | 113 | 4,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 8,45% | 101 | 3,83% | 122 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 6,78% | 86 | 3,26% | 93 | 3,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 7,80% | 86 | 3,26% | 120 | 4,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 9,89% | 126 | 4,77% | 135 | 5,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 7,08% | 94 | 3,56% | 93 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 7,12% | 111 | 4,20% | 77 | 2,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 103 | 3,90% | 53 | 2,01% | 50 | 1,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,71% | 45 | 1,70% | 53 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 2,16% | 34 | 1,29% | 23 | 0,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,23% | 24 | 0,91% | 35 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 2,05% | 32 | 1,21% | 22 | 0,83% |
JUMLAH | 2640 | 100,00% | 1298 | 49,17% | 1342 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2640 | 100,00% | 1298 | 49,17% | 1342 | 50,83% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025