You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pijot Utara
Desa Pijot Utara

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot Utara, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,47% 10 0,36% 3 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 51 1,84% 24 0,86% 27 0,97%
3 5 s/d 9 Tahun 229 8,25% 129 4,65% 100 3,60%
4 10 s/d 14 Tahun 282 10,16% 133 4,79% 149 5,37%
5 15 s/d 19 Tahun 285 10,27% 140 5,05% 145 5,23%
6 20 s/d 24 Tahun 230 8,29% 110 3,96% 120 4,32%
7 25 s/d 29 Tahun 239 8,61% 102 3,68% 137 4,94%
8 30 s/d 34 Tahun 188 6,77% 93 3,35% 95 3,42%
9 35 s/d 39 Tahun 202 7,28% 81 2,92% 121 4,36%
10 40 s/d 44 Tahun 271 9,77% 135 4,86% 136 4,90%
11 45 s/d 49 Tahun 201 7,24% 101 3,64% 100 3,60%
12 50 s/d 54 Tahun 191 6,88% 113 4,07% 78 2,81%
13 55 s/d 59 Tahun 117 4,22% 61 2,20% 56 2,02%
14 60 s/d 64 Tahun 95 3,42% 42 1,51% 53 1,91%
15 65 s/d 69 Tahun 61 2,20% 38 1,37% 23 0,83%
16 70 s/d 74 Tahun 56 2,02% 21 0,76% 35 1,26%
17 75 Tahun ke Atas 64 2,31% 35 1,26% 29 1,05%
JUMLAH 2775 100,00% 1368 49,30% 1407 50,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2775 100,00% 1368 49,30% 1407 50,70%

Diperbarui pada : 15 Agustus 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.550.349.434,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.376.177.434,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 8.200.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 955.860.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 77.923.283,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 499.666.151,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.700.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 691.490.434,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 478.322.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 116.365.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 90.000.000,00
0%