Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,58% | 11 | 0,40% | 5 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 1,83% | 24 | 0,86% | 27 | 0,97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 7,76% | 116 | 4,17% | 100 | 3,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 287 | 10,32% | 143 | 5,14% | 144 | 5,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 291 | 10,46% | 141 | 5,07% | 150 | 5,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 8,27% | 111 | 3,99% | 119 | 4,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 242 | 8,70% | 105 | 3,77% | 137 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 6,83% | 94 | 3,38% | 96 | 3,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 7,08% | 79 | 2,84% | 118 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 272 | 9,78% | 134 | 4,82% | 138 | 4,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 199 | 7,15% | 99 | 3,56% | 100 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 7,01% | 115 | 4,13% | 80 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 4,28% | 63 | 2,26% | 56 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,34% | 40 | 1,44% | 53 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,23% | 39 | 1,40% | 23 | 0,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 2,01% | 22 | 0,79% | 34 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 2,37% | 36 | 1,29% | 30 | 1,08% |
JUMLAH | 2782 | 100,00% | 1372 | 49,32% | 1410 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2782 | 100,00% | 1372 | 49,32% | 1410 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025