Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,16% | 11 | 0,43% | 19 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 8,81% | 123 | 4,75% | 105 | 4,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 277 | 10,70% | 135 | 5,22% | 142 | 5,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 10,12% | 120 | 4,64% | 142 | 5,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 8,11% | 103 | 3,98% | 107 | 4,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 8,38% | 101 | 3,90% | 116 | 4,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 6,65% | 78 | 3,01% | 94 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 7,96% | 83 | 3,21% | 123 | 4,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 9,93% | 127 | 4,91% | 130 | 5,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 7,30% | 94 | 3,63% | 95 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 6,68% | 101 | 3,90% | 72 | 2,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 3,83% | 49 | 1,89% | 50 | 1,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 3,75% | 47 | 1,82% | 50 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 2,09% | 32 | 1,24% | 22 | 0,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,28% | 27 | 1,04% | 32 | 1,24% |
17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 2,09% | 32 | 1,24% | 22 | 0,85% |
JUMLAH | 2588 | 100,00% | 1265 | 48,88% | 1323 | 51,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2588 | 100,00% | 1265 | 48,88% | 1323 | 51,12% |
Diperbarui pada : 03 September 2024