You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pijot Utara
Desa Pijot Utara

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pijot Utara, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 36 1,29% 16 0,57% 20 0,72%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 46 1,65% 18 0,65% 28 1,01%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 17 0,61% 10 0,36% 7 0,25%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 5 0,18% 5 0,18% 0 0,00%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2667 95,83% 1319 47,39% 1348 48,44%
JUMLAH 2782 99,96% 1373 49,34% 1409 50,63%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2783 100,00% 1373 49,34% 1410 50,66%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.550.349.434,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.376.177.434,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 8.200.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 955.860.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 77.923.283,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 499.666.151,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.700.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 691.490.434,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 478.322.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 116.365.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 90.000.000,00
0%