Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pijot Utara, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 36 | 1,30% | 16 | 0,58% | 20 | 0,72% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | 2 | 0,07% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 46 | 1,66% | 18 | 0,65% | 28 | 1,01% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 17 | 0,61% | 10 | 0,36% | 7 | 0,25% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,18% | 5 | 0,18% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | 2 | 0,07% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2661 | 95,86% | 1315 | 47,37% | 1346 | 48,49% |
JUMLAH | 2776 | 100,00% | 1369 | 49,32% | 1407 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2776 | 100,00% | 1369 | 49,32% | 1407 | 50,68% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025